Product category
Related articles
品牌 | 精達/Jnda | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、用途:
THD-0506立式低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
二、優(yōu)點:
1、具有自整定智能PID自動調(diào)節(jié)控制功能。
2、采用優(yōu)質(zhì)全封閉風冷式壓縮機制冷,噪音小。
3、上下限溫度報警可設定。
4、全封閉風冷式壓縮機制冷系統(tǒng)具有過熱,過載自動保護。
5、具有超溫報警系統(tǒng),確保儀器安全。
6、具有斷電保護功能,可自動延時三分鐘。
7、內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料。
8、槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器。
9、設有外循泵,可建立機外第二恒溫場。
10、觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。
三、THD-0506立式低溫恒溫水槽技術參數(shù):
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 ℃ | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 mm | 工作槽開口 mm | 槽深 度 mm | 循環(huán)泵流量 L/min |
THD-0506 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低溫恒溫槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
備注:立式臥式均可按要求進行訂做 售后服務:三包一年,終身維修!